PROCOOL DUAL INVERTER B18TS.NSK/B18TS.UL2
● Уникальный дизайн передней панели. Прозрачный пластик поверх белого пластика
● Управление и самодиагностика через встроенный WiFi модуль
● Plasmaster Ionizer - Запатентованная технология LG для создания мощного потока ионов с целью очистки воздуха
● Дополнительный угольный фильтр (для моделей 7К/9К/12К)
● Инверторный компрессор LG с двойным ротором. Мощная работа с максимальной эффективностью и тихая работа без вибрации
● 6 режимов работы вентилятора внутреннего блока. Удобная настройка скорости потока воздуха
● Двойные автоматические жалюзи. Контроль направления воздуха
● Уровень шума от 19 дБа. Спокойный сон при работающем кондиционере
● Защитное покрытие теплообменника внешнего блока GOLD FIN
● Гарантия конечному покупателю от авторизованных сервисных центров LG. Минуя монтажную компанию
● 1 год гарантии + 2 года бесплатного гарантийного сервиса с заменой запчастей. 10 лет гарантии на компрессор
● Уникальная схема монтажа. Удобно. Быстро. Полное прижимание внутреннего блока к стене.
Модель внутреннего блока | B18TS.NSK |
Модель наружного блока | B18TS.UL2 |
Холодопроизводительность, кВт | 5,275 (1,08-5,36) |
Теплопроизводительность, кВт | 5,422 (1,08-6,1) |
Потребление электроэнергии (охлаждение), Вт | 1640 (238-1710) |
Потребление электроэнергии (обогрев), Вт | 1500 (238-1800) |
Рабочий ток (охлаждение), А | 7,4 |
Рабочий ток (нагрев), А | /6,84 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение), Вт/Вт | 3,22 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев, °С), Вт/Вт | 3,61 |
Электропитание, Ø/В/Гц | 220~240 |
Внутренний блок | |
Расход воздуха, м3/ч (В/С/Р/Н/ночной), м3/мин | 19.3 / 13.5 / 12 / 9 |
Уровень шума, дБ(A) (В/С/Р/Н/ночной), дБ (А) | 32/38/43/55 |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 998x345x210 |
Вес нетто, кг/брутто, кг | 11,5/14,2 |
Наружный блок | |
Расход воздуха, м3/ч, м3/мин | 38 |
Уровень шума, дБ(A) | 54 |
Фреонопровод жидкостный, мм | 6.35 (1/4) |
Фреонопровод газовый, мм | 12.7(1/2) |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 770x545x288 |
Вес нетто, кг/брутто, кг | 34,2/39,3 |
Допустимый перепад высот, мы, м | 10 |
Максимальная длина трасс, м | 20 |
* при дозаправке